Расписание поезда 435Е, Екатеринбург — Новороссийск
Откуда
Санкт-Петербург
Москва
Куда
Санкт-Петербург
Москва
Дата туда
Дата обратно
Bileti-rzd.ru — это современный онлайн-сервис для заказа билетов на поезд. Простой и понятный функционал выбора мест. Помощь в подборе маршрута.
Согласно правилам РЖД, в расписании для станций, находящихся на территории России, указано московское время, на территории стран СНГ - местное.
Перевозчик: РЖД/ФПК
Маршрут следования поезда
Название станции | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
№1 | Екатеринбург-Пасс. | Прибытие | Стоянка | Отправление17:33 | В пути |
№2 | Шаля | Прибытие19:52 | Стоянка2 мин. | Отправление19:54 | В пути2 ч. 21 мин. |
№3 | Кунгур | Прибытие21:41 | Стоянка2 мин. | Отправление21:43 | В пути4 ч. 10 мин. |
№4 | Пермь-2 | Прибытие23:10 | Стоянка20 мин. | Отправление23:30 | В пути6 ч. 57 мин. |
№5 | Менделеево | Прибытие00:57 | Стоянка2 мин. | Отправление00:59 | В пути7 ч. 26 мин. |
№6 | Верещагино | Прибытие01:25 | Стоянка2 мин. | Отправление01:27 | В пути8 ч. 54 мин. |
№7 | Кез | Прибытие01:34 | Стоянка2 мин. | Отправление01:36 | В пути9 ч. 3 мин. |
№8 | Чепца | Прибытие01:58 | Стоянка1 ч. 32 мин. | Отправление02:30 | В пути10 ч. 57 мин. |
№9 | Игра | Прибытие03:46 | Стоянка2 мин. | Отправление03:48 | В пути11 ч. 15 мин. |
№10 | Ижевск | Прибытие05:41 | Стоянка1 ч. 11 мин. | Отправление06:52 | В пути14 ч. 19 мин. |
№11 | Агрыз-1 | Прибытие06:38 | Стоянка15 мин. | Отправление06:53 | В пути15 ч. 20 мин. |
№12 | Можга | Прибытие08:50 | Стоянка3 мин. | Отправление08:53 | В пути16 ч. 20 мин. |
№13 | Вятские Поляны | Прибытие09:15 | Стоянка2 мин. | Отправление09:17 | В пути18 ч. 44 мин. |
№14 | Казань-2 (Восстание-Пасс.) | Прибытие11:23 | Стоянка1 ч. 50 мин. | Отправление12:13 | В пути21 ч. 40 мин. |
№15 | Зелёный Дол | Прибытие13:03 | Стоянка2 мин. | Отправление13:05 | В пути22 ч. 32 мин. |
№16 | Канаш-1 | Прибытие14:28 | Стоянка1 ч. 47 мин. | Отправление15:15 | В пути24 ч. 42 мин. |
№17 | Алатырь | Прибытие17:42 | Стоянка2 мин. | Отправление17:44 | В пути26 ч. 11 мин. |
№18 | Чамзинка | Прибытие19:48 | Стоянка2 мин. | Отправление19:50 | В пути28 ч. 17 мин. |
№19 | Красный Узел | Прибытие20:40 | Стоянка1 ч. 30 мин. | Отправление21:10 | В пути30 ч. 37 мин. |
№20 | Саранск-1 | Прибытие21:43 | Стоянка19 мин. | Отправление22:02 | В пути30 ч. 29 мин. |
№21 | Рузаевка | Прибытие22:33 | Стоянка1 ч. 30 мин. | Отправление23:03 | В пути32 ч. 30 мин. |
№22 | Пенза-1 | Прибытие01:46 | Стоянка1 ч. 42 мин. | Отправление02:28 | В пути35 ч. 55 мин. |
№23 | Сердобск | Прибытие04:04 | Стоянка5 мин. | Отправление04:09 | В пути37 ч. 36 мин. |
№24 | Ртищево-1 | Прибытие06:00 | Стоянка1 ч. 30 мин. | Отправление06:30 | В пути38 ч. 57 мин. |
№25 | Андреевка | Прибытие07:06 | Стоянка2 мин. | Отправление07:08 | В пути39 ч. 35 мин. |
№26 | Аркадак | Прибытие07:22 | Стоянка3 мин. | Отправление07:25 | В пути39 ч. 52 мин. |
№27 | Летяжевка | Прибытие07:40 | Стоянка3 мин. | Отправление07:43 | В пути39 ч. 10 мин. |
№28 | Балашов-Пасс. | Прибытие08:19 | Стоянка23 мин. | Отправление08:42 | В пути40 ч. 9 мин. |
№29 | Поворино | Прибытие09:36 | Стоянка21 мин. | Отправление09:57 | В пути42 ч. 24 мин. |
№30 | Новохопёрск | Прибытие10:44 | Стоянка2 мин. | Отправление10:46 | В пути43 ч. 13 мин. |
№31 | Таловая | Прибытие11:40 | Стоянка5 мин. | Отправление11:45 | В пути44 ч. 12 мин. |
№32 | Бобров | Прибытие12:30 | Стоянка5 мин. | Отправление12:35 | В пути45 ч. 2 мин. |
№33 | Лиски | Прибытие13:44 | Стоянка29 мин. | Отправление14:13 | В пути47 ч. 40 мин. |
№34 | Евдаково | Прибытие14:53 | Стоянка2 мин. | Отправление14:55 | В пути47 ч. 22 мин. |
№35 | Подгорное | Прибытие15:33 | Стоянка2 мин. | Отправление15:35 | В пути48 ч. 2 мин. |
№36 | Россошь | Прибытие16:04 | Стоянка1 ч. 39 мин. | Отправление16:43 | В пути49 ч. 10 мин. |
№37 | Зайцевка | Прибытие17:50 | Стоянка2 мин. | Отправление17:52 | В пути50 ч. 19 мин. |
№38 | Кутейниково | Прибытие18:39 | Стоянка2 мин. | Отправление18:41 | В пути51 ч. 8 мин. |
№39 | Миллерово | Прибытие19:32 | Стоянка2 мин. | Отправление19:34 | В пути52 ч. 1 мин. |
№40 | Каменская | Прибытие20:25 | Стоянка2 мин. | Отправление20:27 | В пути53 ч. 54 мин. |
№41 | Лихая | Прибытие20:50 | Стоянка20 мин. | Отправление21:10 | В пути54 ч. 37 мин. |
№42 | Зверево | Прибытие21:34 | Стоянка2 мин. | Отправление21:36 | В пути54 ч. 3 мин. |
№43 | Сулин | Прибытие21:55 | Стоянка15 мин. | Отправление22:10 | В пути55 ч. 37 мин. |
№44 | Шахтная | Прибытие23:17 | Стоянка2 мин. | Отправление23:19 | В пути56 ч. 46 мин. |
№45 | Новочеркасск | Прибытие00:01 | Стоянка2 мин. | Отправление00:03 | В пути57 ч. 30 мин. |
№46 | Ростов-Главный | Прибытие00:54 | Стоянка23 мин. | Отправление01:17 | В пути58 ч. 44 мин. |
№47 | Староминская-Тимаш. | Прибытие02:44 | Стоянка2 мин. | Отправление02:46 | В пути59 ч. 13 мин. |
№48 | Каневская | Прибытие03:24 | Стоянка2 мин. | Отправление03:26 | В пути60 ч. 53 мин. |
№49 | Брюховецкая | Прибытие03:56 | Стоянка2 мин. | Отправление03:58 | В пути60 ч. 25 мин. |
№50 | Краснодар-1 | Прибытие06:39 | Стоянка13 мин. | Отправление06:52 | В пути63 ч. 19 мин. |
№51 | Северская | Прибытие07:28 | Стоянка2 мин. | Отправление07:30 | В пути64 ч. 57 мин. |
№52 | Абинская | Прибытие08:16 | Стоянка2 мин. | Отправление08:18 | В пути65 ч. 45 мин. |
№53 | Крымская | Прибытие08:34 | Стоянка5 мин. | Отправление08:39 | В пути65 ч. 6 мин. |
№54 | Тоннельная | Прибытие09:10 | Стоянка15 мин. | Отправление09:25 | В пути66 ч. 52 мин. |
№55 | Новороссийск | Прибытие09:55 | Стоянка | Отправление | В пути66 ч. 22 мин. |
Купить билет на поезд
Станция отправления:
Екатеринбург
Станция прибытия:
Новороссийск
Популярные направления со станции Екатеринбург:
Популярные направления на станцию Екатеринбург:
Карта
Отзывы пассажиров о поезде 435Е
Расскажите о своих впечатлениях от поездки на поезде (состоянии вагонов, качестве обслуживания и т. д.).